Vous etes ici : Saint-Aubin > Education > Garderie et service d'assistantes parentales
Garderie et service d'assistantes parentales
| Adresse | Horaire | |
|---|---|---|
Place du Château 1 |
Halte garderie | Garderie |
| Sur réservation | 07h15 - 12h15 | |
| Coordinatrice des assistantes parentales | Animatrice garderie |
|---|---|
| Laurence Baliacas Place du Château 1 1566 St-Aubin tél: 026 677 19 09 Permanence : lundi - mardi - jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
Valérie Janin |
| Comité de la garderie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne-Renée Collaud | Présidente et Conseillère communale | 1566 St-Aubin | 026 677 27 79 | 079 320 95 13 | nanou@macquality.ch | |
| Micheline Guerry | Vice-présidente | 1566 St-Aubin | 026 677 15 61 | 079 660 64 00 | michelineguerry@bluewin.ch | |
| Violaine Cotting | Conseillère communale | 1564 Domdidier | 026 675 43 24 | 079 510 19 61 | violaine.cotting@sunrise.ch | |
| Florence Baltisberger | Conseillère communal | 1773 Russy | 026 675 47 66 | florence.baltisberger@russy.ch | ||
| Laurence Baliacas | Secrétaire et coordinatrice des assistantes parentales | 1566 St-Aubin | 026 677 19 09 | 079 816 91 39 | laurence.baliacas@saint-aubin.ch | |
| Martial Berset | Trésorier | 1566 St-Aubin | 026 677 19 09 | 079 261 99 79 | commune@saint-aubin.ch | |
| Sampeov Prak | Assistante parentale et membre | 1565 Vallon | 026 677 02 71 | nakprak@bluewin.ch | ||
| Claude Chambettaz | Membre et Conseiller communal | 1567 Delley | 026 677 20 40 | commune@delley-portalban.ch | ||
| Catherine Corminboeuf | Membre et Conseillère communale | 1563 Dompierre | 026 675 25 55 | commune@dompierre.ch | ||
| Isabelle Ney | Membre et Conseillère communale | 1565 Vallon | 026 677 20 27 | commune@vallon.ch | ||
| Léon Guinnard | Membre et Conseiller communal | 1544 Gletterens | 026 667 20 67 | administration@gletterens.ch | ||

Association d’accueil familial de jour du district de la Broye « Les P’tits Pruneaux »
Tarifs de pension en assitance parentale
Applicables dès le 1er avril 2005
Base de calcul : revenu fiscal imposable
Si plusieurs enfants d’une même famille sont confiés à une assistante parentale, nous facturons :
100% du tarif au 1 er enfant
75% du tarif au 2 ème enfant, mais au minimum Fr. 3.-
50% du tarif au 3 ème enfant, mais au minimum Fr. 3.-
| Revenu imposable (frs) | Tarif horaire | ||
|---|---|---|---|
| moins | à | 25'000.- | Fr. 3.00 |
| de 25'001.- | à | 27'000.- | Fr. 3.20 |
| de 27'001.- | à | 29'000.- | Fr. 3.40 |
| de 29'001.- | à | 31'000.- | Fr. 3.60 |
| de 31'001.- | à | 33'000.- | Fr. 3.80 |
| de 33'001.- | à | 35'000.- | Fr. 4.00 |
| de 35'001.- | à | 37'000.- | Fr. 4.20 |
| de 37'001.- | à | 41'500.- | Fr. 4.40 |
| de 41'501.- | à | 46'000.- | Fr. 4.60 |
| de 46'001.- | à | 50'500.- | Fr. 4.80 |
| de 50'501.- | à | 55'000.- | Fr. 5.00 |
| de 55'001.- | à | 59'500.- | Fr. 5.20 |
| de 59'501.- | à | 64'000.- | Fr. 5.40 |
| de 64'001.- | à | 68'500.- | Fr. 5.60 |
| de 68'501.- | à | 73’000.- | Fr. 5.80 |
| de 73'001.- | et | plus | Fr. 6.00 |
Information sur les cotisations annuelles
- Le tarif pour les enfants scolarisés, est de Fr. 6.--/heure
- Le tarif subventionné entre en vigueur dès réception d'une copie de l'avis de taxation. Il n'y a pas de décompte rétroactif. Si les parents ne souhaitent pas présenter de justificatif de leur revenu, le prix maximum de Fr.6.-/heure est alors appliqué.
- Tout enfant ne résidant pas dans une commune signataire paie le plein tarif sans subvention des communes.
- Selon code 6.21 des instructions générales concernant la déclaration d'impôt, une décuction cantonale pour les frais de garde des enfants est octroyée. Elle se monte au maximum à Fr. 4'500.-/enfant.
Cotisations annuelles :
- assistantes parentales, Fr. 30.-
- parents plaçants, Fr. 30.-
- tous les membres de l'association, Fr. 30.-